产品描述
上海盈沣元器件有限公司专业销售Manta相机,Manta工业相机,Manta CCD相机,Manta CMOS相机
如有需求,欢迎来电垂询 缑先生
性能规格
Manta G-146 | |
数据接口 | IEEE 802.3 1000 baseT |
分辨率 | 1388 × 1038 |
传感器型号 | Sony ICX267 |
传感器类型 | CCD 逐行扫描 |
传感器尺寸 | Type 1/2 |
像元尺寸 | 4.65 μm |
镜头接口 | C/CS |
在全分辨率下的zui大帧率 | 17 fps |
A/D | 14 bit |
板载FIFO | 32 MB |
输出 | |
位深 | 8 - 12 bit |
灰度模式 | Mono 8,Mono16,Mono12 packed |
YUV彩色模式 | YUV411,YUV422,YUV444 |
RGB彩色模式 | RGB24,BGR24 |
Raw彩色模式 | Bayer8,Bayer 16,Bayer12 packed |
输入输出(GPIOs) | |
光耦隔离I/Os | 2入2出 |
RS-232 | 1 |
电源/重量/尺寸/规范 | |
工作温度 | +5℃~+45℃ |
供电(DC) | 8V - 30V |
功率(12V) | < 3.6 W |
重量 | < 200g |
机身尺寸(L × W × H) | 86.4 × 44 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头 |
符合规范 | CE, FCC Class B, RoHS |
Manta G-507 | |
数据接口 | IEEE 802.3 1000 BASE-T,IEEE 802.3af(PoE)可选 |
分辨率 | 2464 ×2056 |
传感器型号 | Sony IMX264 |
传感器类型 | CMOS 全局曝光 |
传感器尺寸 | Type 2/3” |
像元尺寸 | 3.45 μm x 3.45 μm |
镜头接口 | C口 |
在全分辨率下的zui大帧率 | 23.7 fps |
A/D | 12 bit |
板载FIFO | 128 MB |
输出 | |
位深 | 8/12bit |
灰度模式 | Mono 8,Mono12 Packed,Mono12 |
YUV彩色模式 | YUV411Packed,YUV422 Packed,YUV444 Packed |
RGB彩色模式 | RGB8 Packed,BGR8 Packed |
Raw彩色模式 | BayerRG8,BayerRG12,BayerRG12Packed |
输入输出 (GPIOs) | |
光耦隔离 I/Os | 2入2出 |
RS-232 | 1 |
电源/重量/尺寸/规范 | |
工作温度 | +5℃~+45℃ |
供电 (DC) | 8V – 30V |
功率 (12V) | 3.1W(PoE) / 2.7W(非PoE) |
重量 | 190g;200g(PoE) |
机身尺寸 (L × W × H) | 86.4 × 44 × 29mm, 含线缆接插件,不包含三脚架和镜头 |
符合规范 | CE, RoHS ,REACH, WEEE, FCC, ICES |
千兆网相机,采用Sony ICX674传感器
Manta G-283 | |
数据接口 | IEEE 802.3 1000 baseT |
分辨率 | 1936 × 1458 |
传感器型号 | Sony ICX674 |
传感器类型 | CCD 逐行扫描 |
传感器尺寸 | Type 2/3 |
像元尺寸 | 4.54 μm |
镜头接口 | C/CS |
在全分辨率下的zui大帧率 | 30 fps |
A/D | 14 bit |
板载FIFO | 128 MB |
输出 | |
位深 | 8/14 (黑白) - 8/12 (彩色) bit |
灰度模式 | Mono8, Mono12Packed, Mono12 |
YUV彩色模式 | YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed |
RGB彩色模式 | RGB8Packed, BGR8Packed |
Raw彩色模式 | BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed |
输入输出 (GPIOs) | |
光耦隔离 I/Os | 2入2出 |
RS-232 | 1 |
电源/重量/尺寸/规范 | |
工作温度 | +5℃~+45℃ |
供电 (DC) | 8V – 30V |
功率 (12V) | < 3.7W |
重量 | < 150g |
机身尺寸 (L × W × H) | 86.4 × 44 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头 |
符合规范 | CE, FCC Class B, RoHS |
Manta G-235 | |
数据接口 | IEEE 802.3 1000 baseT |
分辨率 | 1936×1216 |
传感器型号 | Sony IMX 174 |
传感器类型 | CMOS 逐行扫描 |
传感器尺寸 | Type 1/1.2” |
像元尺寸 | 5.86μm |
镜头接口 | C口 |
在全分辨率下的zui大帧率 | 50.7 fps |
A/D | 12 bit |
板载FIFO | 128 MB |
输出 | |
位深 | 8-12 bit |
灰度模式 | Mono 8,Mono12,Mono12 Packed |
YUV彩色模式 | YUV411 Packed,YUV422 Packed,YUV444 Packed |
RGB彩色模式 | RGB8 Packed,BGR8 Packed |
Raw彩色模式 | BayerRG8,Bayer RG12,BayerRG12Packed |
输入输出 (GPIOs) | |
光耦隔离 I/Os | 2入2出 |
RS-232 | 1 |
电源/重量/尺寸/规范 | |
工作温度 | +5℃~+45℃ |
供电 (DC) | 8V – 30V |
功率 (12V) | 3.3W(PoE) / 2.8W(非PoE) |
重量 | 150g |
机身尺寸 (L × W × H) | 86.4 × 44 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头 |
符合规范 | CE, FCC Class B, RoHS |
Manta G-201B/C 30fps
200万像素的千兆网口工业数字相机(帧率30fps),Sony ICX274传感器,提供通过以太网接口供电的型号可选
性能规格
Manta G-201B/C 30fps | |
数据接口 | IEEE 802.3 1000 baseT |
分辨率 | 1624 × 1234 |
传感器型号 | Sony ICX274 |
传感器类型 | CCD 逐行扫描 |
传感器尺寸 | Type 1/1.8 |
像元尺寸 | 4.54 μm |
镜头接口 | C/CS |
在全分辨率下的zui大帧率 | 30 fps |
A/D | 14 bit |
板载FIFO | 32 MB |
输出 | |
位深 | 8 - 12 bit |
灰度模式 | Mono 8,Mono16,Mono12 packed |
YUV彩色模式 | YUV411,YUV422,YUV444 |
RGB彩色模式 | RGB24,BGR24 |
Raw彩色模式 | Bayer8,Bayer 16,Bayer12 packed |
输入输出(GPIOs) | |
光耦隔离I/Os | 2入2出 |
RS-232 | 1 |
电源/重量/尺寸/规范 | |
工作温度 | +5℃~+45℃ |
供电(DC) | 8V - 30V |
功率(12V) | < 3.6 W |
重量 | < 200g |
机身尺寸(L × W × H) | 86.4 × 44 × 29mm,含线缆接插件,不包含三脚架和镜头 |
符合规范 | CE, FCC Class B, RoHS |
友情链接