产品描述
上海盈沣元器件有限公司专业代理销售美国AmpFlow电机,AmpFlow控制器,AmpFlow电马达控制器,AmpFlow电源,AmpFlow齿轮马达
如有需求,欢迎来电垂询 缑先生
Type | Fan Cooled 24V | Fan Cooled 48V | ||||
Model | A28-400-F24-G | A28-150-F24-G | A28-400-F48-G | A28-150-F48-G | ||
Peak Horsepower | 4.3 | 3.0 | 11.5* | 4.6 | ||
Motor Diameter (inches) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
Reduction Ratio | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 | ||
Stall Torque (in-lbs) | 1930 | 1020 | 3740** | 1290 | ||
Nominal Voltage | 24V | 24V | 48V | 48V | ||
No-Load RPM | 580 | 720 | 750 | 880 | ||
Pounds | 10.6 | 7.5 | 10.6 | 7.5 | ||
|
|
|
|
|
||
Pictures | A28-400-F24-G | A28-150-F24-G | A28-400-F48-G | A28-150-F48-G | ||
Drawings | A28-400-F24-G | A28-150-F24-G | A28-400-F48-G | A28-150-F48-G | ||
Performance Charts | A28-400-F24-G | A28-150-F24-G | A28-400-F48-G | A28-150-F48-G |
Type | High-Performance | Mid-Range | Economy | |||
Model | A28-400-G | A28-150-G | F30-400-G | F30-150-G | E30-400-G | E30-150-G |
Peak Horsepower | 4.3 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.0 |
Motor Diameter (inches) | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
Reduction Ratio | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 |
Stall Torque (in-lbs) | 1930 | 1020 | 1160 | 710 | 770 | 360 |
Nominal Voltage | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* |
No-Load RPM | 580 | 720 | 540 | 830 | 680 | 670 |
Pounds | 10.4 | 7.3 | 11.8 | 8.2 | 9.4 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
Pictures | A28-400-G | A28-150-G | F30-400-G | F30-150-G | E30-400-G | E30-150-G |
Drawings | A28-400-G | A28-150-G | F30-400-G | F30-150-G | E30-400-G | E30-150-G |
Performance Charts | A28-400-G | A28-150-G | F30-400-G | F30-150-G | E30-400-G | E30-150-G |
Type | Fan Cooled 24V | Fan Cooled 48V | ||||||||||||
Model | A28-400-F24-G | A28-150-F24-G | A28-400-F48-G | A28-150-F48-G | ||||||||||
Peak Horsepower | 4.3 | 3.0 | 11.5* | 4.6 | ||||||||||
Motor Diameter (inches) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||
Reduction Ratio | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 | ||||||||||
Stall Torque (in-lbs) | 1930 | 1020 | 3740** | 1290 | ||||||||||
Nominal Voltage | 24V | 24V | 48V | 48V | ||||||||||
No-Load RPM | 580 | 720 | 750 | 880 | ||||||||||
Pounds | 10.6 | 7.5 | 10.6 | 7.5 | ||||||||||
Price |
|
|
|
|
||||||||||
Pictures | A28-400-F24-G | A28-150-F24-G | A28-400-F48-G | A28-150-F48-G | ||||||||||
Drawings | A28-400-F24-G | A28-150-F24-G | A28-400-F48-G | A28-150-F48-G | ||||||||||
Performance Charts | A28-400-F24-G | A28-150-F24-G | A28-400-F48-G | A28-150-F48-G | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Type | High-Performance | Mid-Range | Economy | |||||||||||||||
Model | A28-400-G | A28-150-G | F30-400-G | F30-150-G | E30-400-G | E30-150-G | ||||||||||||
Peak Horsepower | 4.3 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.0 | ||||||||||||
Motor Diameter (inches) | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||
Reduction Ratio | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 | 8.3:1 | ||||||||||||
Stall Torque (in-lbs) | 1930 | 1020 | 1160 | 710 | 770 | 360 | ||||||||||||
Nominal Voltage | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | 24* | ||||||||||||
No-Load RPM | 580 | 720 | 540 | 830 | 680 | 670 | ||||||||||||
Pounds | 10.4 | 7.3 | 11.8 | 8.2 | 9.4 | 7.1 | ||||||||||||
Price |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Pictures | A28-400-G | A28-150-G | F30-400-G | F30-150-G | E30-400-G | E30-150-G | ||||||||||||
Drawings | A28-400-G | A28-150-G | F30-400-G | F30-150-G | E30-400-G | E30-150-G | ||||||||||||
Performance Charts | A28-400-G | A28-150-G | F30-400-G | F30-150-G | E30-400-G | E30-150-G | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|