产品描述


上海盈沣元器件有限公司专业代理销售德国lens-optics凸面镜头,lens-optics激光镜,lens-optics激光反射镜,lens-optics波片,lens-optics光学元件

如有需求,欢迎来电垂询 缑先生

主要型号:

Part-No. Dimension Wavelength Extinction Ratio Transmission
(p-polarized)

Broadband High Power Cubes
PBC0.5"-370/420 HP 0.5" 370-420 nm 1000:1 > 96%
PBC1"-370/420 HP 1" 370-420 nm 1000:1 > 96% -
PBC0.5"-420/490 HP 0.5" 420-490 nm 1000:1 > 96% --
Narrowband High Power Cubes
PBC0.5"-532 HP 0.5" 515-540 nm 1000:1 > 97% -
PBC0.5"-1064 HP 0.5" 1030-1080 nm 1000:1 > 97%
Dichroic High Power Cubes
PBC0.5"-532 & 1064 HP 0.5" 532 & 1064 nm 1000:1 > 96%
PBC1"-532 & 1064 HP 1" 532 & 1064 nm 1000:1 > 96%

Part-No. Dimension Wavelength Extinction Ratio Transmission
(p-polarized)
PBC0.5"-370/420 HP 0.5" 370-420 nm > 1.000:1 96%
PBC1"-370/420 HP 1" 370-420 nm > 1.000:1 96%
PBC0.5"-450/650 0.5" 450-650 nm > 1.000:1 > 97% - PBC1"-450/650 1" 450-650 nm > 1.000:1 > 97%
PBC0.5"-600/900 0.5" 600-900 nm > 1.000:1 > 97% - PBC1"-600/900 1" 600-900 nm > 1.000:1 > 97%
PBC0.5"-750/1100 0.5" 750-1100 nm > 1.000:1 > 97% -- PBC1"-750/1100 1" 750-1100 nm > 1.000:1 > 97% -


Part-Nr. Material Diameter Thickness Wavelength Reflection Damage Threshold
Basic NIR Laser Mirrors
M750-860/1" BK7 1" 6 mm 750-860 nm / 0-45 deg. >99.6% 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns
M750-860/2" BK7 2" 12 mm 750-860 nm / 0-45 deg. >99.6% 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns --
Metallic Laser Mirrors
Protected Silver SM0.5" BK7 0,5" 6 mm VIS-IR VIS >96%  -
Protected Silver SM1" BK7 1" 6 mm VIS-IR VIS >96%  -
Protected Aluminium AM0.5" BK7 0.5" 6 mm UV-IR UV >90% - -
Protected Aluminium AM1" BK7 1" 6 mm UV-IR UV >90% -
Broadband Laser Mirrors
M400-700/0.5" BK7 0.5" 6 mm 400-700 nm / 0-45 deg. >99.6% 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns --
M400-700/1" BK7 1" 6 mm 400-700 nm / 0-45 deg. >99.6% 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns -
M400-700/2" BK7 2" 12 mm 400-700 nm / 0-45 deg. >99.6% 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns -
M630-900/0.5" BK7 0.5" 6 mm 630-900 nm / 0-45 deg. >99.6% 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns --
M630-900/1" BK7 1" 6 mm 630-900 nm / 0-45 deg.  >99.6%  10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns ,--
M630-900/2" BK7 2" 12 mm 630-900 nm / 0-45 deg.  >99.6%  10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns ,--
M760-1064/0.5" BK7 0.5" 6 mm 760-1064 nm / 0-45 deg. >99.6% 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns --
M760-1064/1" BK7 1"  6 mm 760-1064 nm / 0-45 deg. >99.6% 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns -
M760-1064/2" BK7 2" 12 mm 760-1064 nm / 0-45 deg. >99.6% 10kW/cm2 CW, 5J/cm2, 10ns -
High Power Laser Mirrors
M532/0.5" Fused Silica 0.5" 6 mm 505-570 nm / 45 deg. >99.8% 500kW/cm2 CW, 15J/cm2, 10ns ,--
M532/1" Fused Silica 1" 6 mm 505-570 nm / 45 deg. >99.8% 500kW/cm2 CW, 15J/cm2, 10ns -
M532/2" Fused Silica 2" 12 mm 505-570 nm / 45 deg. >99.8% 500kW/cm2 CW, 15J/cm2, 10ns ,--
M1064/0.5"/0 Fused Silica 0.5" 6 mm 1030-1090 nm / 0 deg. >99.8% 1MW/cm2 CW, 15J/cm2, 10ns -
M1064/1"/0 Fused Silica 1" 6 mm 1030-1090 nm / 0 deg. >99.8% 1MW/cm2 CW, 15J/cm2, 10ns --
M1064/2"/0 Fused Silica 2" 12 mm 1030-1090 nm / 0 deg. >99.8% 1MW/cm2 CW, 15J/cm2, 10ns --
M1064/0.5"/45 Fused Silica 0.5" 6 mm 1030-1090 nm / 45 deg. >99.8% 1MW/cm2 CW, 15J/cm2, 10ns -
M1064/1"/45 Fused Silica 1" 6 mm 1030-1090 nm / 45 deg. >99.8% 1MW/cm2 CW, 15J/cm2, 10ns -
M1064/2"/45 Fused Silica 2" 12 mm 1030-1090 nm / 45 deg. >99.8% 1MW/cm2 CW, 15J/cm2, 10ns ,--
Dichroic High Power Mirrors
M532 & 1064/1"/45 Fused Silica 1" 6 mm 532&1064 nm/ 45 deg. >99.8% 500 kW/cm2 CW, 8J/cm2, 10ns -
M532 & 1064/2"/45 Fused Silica 2" 12 mm 532&1064 nm/ 45 deg. >99.8% 500 kW/cm2 CW, 8J/cm2, 10ns




http://www.enfionsh.com