产品描述


上海盈沣元器件有限公司专业代理销售美国Piezo Systems Inc传感器,Piezo Systems Inc压电传感器,Piezo Systems In压电薄膜传感器,Piezo Systems Inc压电弯曲传感器

Piezo Systems Inc压电斩波器

如有需求,欢迎来电垂询 缑先生  

PART NUMBER DESCRIPTION QUANTITY PRICING (USD each)
    1 pc 5 pc 25 pc 100 pc
Standard Double Quick-Mount Extenders (.020" thick)
D220-A4-103XE Std. Double Quick-Mount Extender (103-size) 222 125 84 66
D220-A4-203XE Std. Double Quick-Mount Extender (203-size) 229 137 89 72
D220-A4-303XE Std. Double Quick-Mount Extender (303 size) 253 162 101 87
D220-A4-503XE Std. Double Quick-Mount Extender (503 size) 301 217 162 138
Standard Double Quick-Mount Benders (.020" thick)
D220-A4-103YB Std. Double Quick-Mount Bender (103 size) 222 125 84 66
D220-A4-203YB Std. Double Quick-Mount Bender (203 size) 229 137 89 72
D220-A4-303YB Std. Double Quick-Mount Bender (303 size) 253 162 101 87
D220-A4-503YB Std. Double Quick-Mount Bender (503 size) 301 217 162 138
Add a Double Quick-Mount (to any standard element)
D-103 Add a Double Quick-Mount (to a -103 size element) 156 108 77 59
D-203 Add a Double Quick-Mount (to a -203 size element) 156 108 77 59
D-303 Add a Double Quick-Mount (to a -303 size element) 168 120 84 66
D-503 Add a Double Quick-Mount (to a -503 size element) 180 132 96 72
Energy Harvesting Bender
EH220-A4-503YB Energy Harvesting Bender 301 217 162 132
Electronics
EHC-601 Energy Harvesting Circuit 422 362 289 217
EIN-401 Inverter Drive Circuit (±15Vp, 50 Hz-150 Hz) 156 108 59 35
EIN-407 Inverter Drive Circuit (±44Vp, 50 Hz-150 Hz) 156 108 59 35
EIN-408 Inverter Drive Circuit (±44Vp, 150 Hz-450 Hz) 156 108 59 35
EPA-008-1 Low Cost Linear Amplifier (115VAC/60Hz AC Input Adapter) 1088 1015 906 846
EPA-008-2 Low Cost Linear Amplifier (100-240VAC/50-60Hz AC Input Adapter) 1148 1075 955 888
EPA-104-115 Piezo Linear Amplifier (115VAC/60Hz Version) 2903  
EPA-104-230 Piezo Linear Amplifier (230VAC/50Hz Version) 2903  
EPA-104-BPRB Insulated Banana Plugs/Red & Black 59  
EVB-304 Proportional Voltage Booster 422 362 301 241
Mirror Tilters
IAG1-A4CL-315H 1-Axis Piezo Mirror Tilter (Optical Angle ±.95é) 1209 906 664 483
IAG1-A4CL-319H 1-Axis Piezo Mirror Tilter (Optical Angle ±.74é) 1209 906 664 483
IAG1-A4CL-323F 1-Axis Piezo Mirror Tilter (Optical Angle ±.35é) 1209 906 664 483
IAG1-A4CL-323H 1-Axis Piezo Mirror Tilter (Optical Angle ±.55é) 1209 906 664 483
IAG2-005-E 2-Axis Piezo Mirror Tilter (English Version) 3629 1935 1088 725
IAG2-005-M 2-Axis Piezo Mirror Tilter (Metric Version) 3629 1935 1088 725
Design & Prototyping Kits
KEH-007 Piezoelectric Energy Harvesting Kit 660  
KGS-006 Piezoelectric Generator/Sensor Kit 604  
KMA-005 Piezoelectric Motor/Actuator Kit 604  
Flux & Solder
MFX-NI Flux for Nickel and Silver Electrodes (7 ml vial) 23  
MSF-003-NI Solder & Flux Kit (for Nickel and Silver Electrodes) 60  
Standard Quick Mount Extenders (PSI-5A4E ceramic; .020" thick)
Q220-A4-103XE Standard Quick Mount Extender (103 size) 217 120 72 61
Q220-A4-203XE Standard Quick Mount Extender (203 size) 193 125 77 64
Q220-A4-303XE Standard Quick Mount Extender (303 size) 217 138 89 76
Q220-A4-503XE Standard Quick Mount Extender (503 size) 265 186 144 127
Standard Quick Mount Benders (PSI-5A4E ceramic; .020" thick)
Q220-A4-103YB Standard Quick Mount Bender (103 size) 217 120 72 61
Q220-A4-203YB Standard Quick Mount Bender (203 size) 193 125 77 64
Q220-A4-303YB Standard Quick Mount Bender (303 size) 217 138 89 76
Q220-A4-503YB Standard Quick Mount Bender (503 size) 265 186 144 127
Add a Quick-Mount (to any standard element)
Q-103 Add a Quick-Mount (to a -103 size element) 120 89 65 53
Q-203 Add a Quick-Mount (to a -203 size element) 120 89 65 53
Q-303 Add a Quick-Mount (to a -303 size element) 132 96 72 59
Q-503 Add a Quick-Mount (to a -503 size element) 144 101 77 65
Piezoelectric Fans & Resonators
RCH1-005 Piezo Chopper 301 180 96 72
RCH1K-005 Piezo Chopper Evaluation Kit 422  
RFN1-005 Piezo Fan Blade (115V/60 Hz) 180 108 72 61
Piezoelectric Single Sheets & Plates
T105-A4E-602 PSI-5A4E (2.85" Square x .005" T) 120 85 60 43
T105-H4E-602 PSI-5H4E (2.85" Square x .005" T) 120 85 60 43
T107-A3-502 PSI-5A3 (2.15" Square x .0075" T) 85 48 28 24
T107-A4E-602 PSI-5A4E (2.85" Square x .0075" T) 120 73 48 36
T107-H4E-602 PSI-5H4E (2.85" Square x .0075" T) 120 73 48 36
T110-A4E-602 PSI-5A4E (2.85" Square x .0105" T) 120 85 60 43
T110-H4E-602 PSI-5H4E (2.85" Square x .0105" T) 120 85 60 43
T120-A4E-602 PSI-5A4E (2.85" Square X .020" T) 150 109 85 73
T140-A4E-602 PSI-5A4E (2.85" Square X .040" T) 182 132 109 97
T180-A4E-602 PSI-5A4E (2.85" Square X .080" T) 300 242 212 181
Piezoelectric Single Layer Disk Elements
T107-A4E-073 PSI-5A4E (.125" Diameter x .0075" T) 61 41 19 6
T107-A4E-173 PSI-5A4E (.250" Diameter x .0075" T) 73 48 24 9
T107-A4E-273 PSI-5A4E (.500" Diameter x .0075" T) 91 55 31 13
T107-A4E-373 PSI-5A4E (1.25" Diameter x .0075" T) 121 91 55 36
T107-A4E-573 PSI-5A4E (2.50" Diameter x .0075" T) 181 156 121 109
Standard 2-Piezo Layer Elements (thickness .015"; brass shim; PSI-5A4 ceramic; X-poled or Y-poled)
Can be used as Bending ActuatorBending SensorExtending ActuatorExtending Sensor
T215-A4-103X PSI-5A4E, .015" thick, X-poled, "103" size 91 43 22 16
T215-A4-103Y PSI-5A4E, .015" thick, Y-poled, "103" size 91 43 22 16
T215-A4-203X PSI-5A4E, .015" thick, X-poled, "203" size 97 61 31 20
T215-A4-203Y PSI-5A4E, .015" thick, Y-poled, "203" size 97 61 31 20
T215-A4-303X PSI-54AE, .015" thick, X-poled, "303" size 109 73 36 29
T215-A4-303Y PSI-54AE, .015" thick, Y-poled, "303" size 109 73 36 29
T215-A4-503X PSI-54AE, .015" thick, X-poled, "503" size 181 121 91 83
T215-A4-503Y PSI-54AE, .015" thick, Y-poled, "503" size 181 121 91 83
High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .015"; PSI-5A4E ceramic; X-poled for Series Operation)
T215-A4CL-103X High Performance, .015" thick, PSI-5A4E, "103" size 91 48 24 18
T215-A4CL-203X High Performance, .015" thick, PSI-5A4E, "203" size 97 67 34 22
T215-A4CL-303X High Performance, .015" thick, PSI-5A4E, "03" size 109 79 40 33
T215-A4CL-503X High Performance, .015" thick, PSI-5A4E, "503" size 193 140 99 91
High Strength 2-Piezo Layer Elements (thickness .015"; stainless steel shim, PSI-5A4E ceramic; X-poled or Y-poled)
T215-A4SS-103X High Strength, PSI-5A4E, .015" T, X-poled, "103" size 109 48 27 19
T215-A4SS-103Y High Strength, PSI-5A4E, .015" T, Y-poled, "103" size 109 48 27 19
T215-A4SS-203X High Strength, PSI-5A4E, .015" T, X-poled, "203" size 121 73 36 22
T215-A4SS-203Y High Strength, PSI-5A4E, .015" T, Y-poled, "203" size 121 73 36 22
T215-A4SS-303X High Strength, PSI-5A4E, .015" T, X-poled, "303" size 133 91 43 33
T215-A4SS-303Y High Strength, PSI-5A4E, .015" T, Y-poled, "303" size 133 91 43 33
T215-A4SS-503X High Strength, PSI-5A4E, .015" T, X-poled, "503" size 212 152 109 97
T215-A4SS-503Y High Strength, PSI-5A4E, .015" T, Y-poled, "503" size 212 152 109 97
Standard 2-Piezo Layer Elements (thickness .015"; brass shim; PSI-5H4E ceramic; X- poled or Y-poled)
Can be used as Bending ActuatorBending SensorExtending ActuatorExtending Sensor
T215-H4-103X PSI-5H4E, .015" thick, X -poled, "103" size 91 43 22 16
T215-H4-103Y PSI-5H4E, .015" thick, Y-poled, "103" size 91 43 22 16
T215-H4-203X PSI-5H4E, .015" thick, X-poled, "203" size 97 61 31 20
T215-H4-203Y PSI-5H4E, .015" thick, Y-poled, "203" size 97 61 31 20
T215-H4-303X PSI-5H4E, .015" thick, X-poled, "303" size 109 73 36 29
T215-H4-303Y PSI-5H4E, .015" thick, Y-poled, "303" size 109 73 36 29
T215-H4-503X PSI-5H4E, .015" thick, X-poled, "503" size 181 121 91 83
T215-H4-503Y PSI-5H4E, .015" thick, Y-poled, "503" size 181 121 91 83
High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .015"; PSI-5H4E ceramic; X-poled for Series Operation)
T215-H4CL-103X High Performance, .015" thick, PSI-5H4E, "103" size 91 48 24 18
T215-H4CL-203X High Performance, .015" thick, PSI-5H4E, "203" size 97 67 34 22
T215-H4CL-303X High Performance, .015" thick, PSI-5H4E, "303" size 109 79 40 33
T215-H4CL-503X High Performance, .015" thick, PSI-5H4E, "503" size 193 140 99 91
2-Piezo Layer Bending Disk Elements (thickness .016"; no center shim; PSI-5A4E ceramic; X-poled for Series Operation)
T216-A4NO-073X Piezo Disk (.125" diameter) 73 48 24 9
T216-A4NO-173X Piezo Disk (.250" diameter) 91 55 31 14
T216-A4NO-273X Piezo Disk (.500" diameter) 121 73 43 22
T216-A4NO-373X Piezo Disk (1.250" diameter) 181 140 73 55
T216-A4NO-573X Piezo Disk (2.500" diameter) 272 230 181 157
High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .019"; PSI-5A4E ceramic; X-poled for Series Operation)
T219-A4CL-103X High Performance, .019" thick, PSI-5A4E, "103" size 91 43 21 14
T219-A4CL-203X High Performance, .019" thick, PSI-5A4E, "203" size 97 55 26 18
T219-A4CL-303X High Performance, .019" thick, PSI-5A4E, "303" size 109 67 34 27
T219-A4CL-503X High Performance, .019" thick, PSI-5A4E, "503" size 157 121 93 83
High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .019"; PSI-5H4E ceramic; X-poled for Series Operation)
T219-H4CL-103X High Performance, .019" thick, PSI-5H4E, "103" size 91 43 21 14
T219-H4CL-203X High Performance, .019" thick, PSI-5H4E, "203" size 97 55 26 18
T219-H4CL-303X High Performance, .019" thick, PSI-5H4E, "303" size 109 67 34 27
T219-H4CL-503X High Performance, .019" thick, PSI-5H4E, "503" size 157 121 93 83
2-Piezo Layer Non-Magnetic Elements (thickness .020"; PSI-5A3; X-poled or Y-poled)
T220-A3NM-103X Non-Magnetic, PSI-5A3, .020" T, X-poled, "103" size 133 55 27 17
T220-A3NM-103Y Non-Magnetic, PSI-5A3, .020" T, Y-poled, "103" size 133 55 27 17
T220-A3NM-203X Non-Magnetic, PSI-5A3, .020" T, X-poled, "203" size 145 73 37 23
T220-A3NM-203Y Non-Magnetic, PSI-5A3, .020" T, Y-poled, "203" size 145 73 37 23
T220-A3NM-303X Non-Magnetic, PSI-5A3, .020" T, X-poled, "303" size 164 91 55 43
T220-A3NM-303Y Non-Magnetic, PSI-5A3, .020" T, Y-poled, "303" size 164 91 55 43
Standard 2-Piezo Layer Elements (thickness .020"; brass shim; PSI-5A4E ceramic; X- poled or Y-poled)
Can be used as Bending ActuatorBending SensorExtending ActuatorExtending Sensor
T220-A4-103X PSI-54AE, .020" T, X-poled, "103" size 91 37 19 13
T220-A4-103Y PSI-54AE, .020" T, Y-poled, "103" size 91 37 19 13
T220-A4-203X PSI-54AE, .020" T, X-poled, "203" size 97 48 24 17
T220-A4-203Y PSI-54AE, .020" T, Y-poled, "203" size 97 48 24 17
T220-A4-303X PSI-54AE, .020" T, X-poled, "303" size 109 61 31 23
T220-A4-303Y PSI-54AE, .020" T, Y-poled, "303" size 109 61 31 23
T220-A4-503X PSI-54AE, .020" T, X-poled, "503" size 152 109 85 76
T220-A4-503Y PSI-54AE, .020" T, Y-poled, "503" size 152 109 85 76
High Strength 2-Piezo Layer Elements (thickness .020"; stainless steel shim, PSI-5A4E ceramic; X-poled or Y-poled)
T220-A4SS-103X High Strength, PSI-5A4E, .020" T, X-poled, "103" size 109 43 22 15
T220-A4SS-103Y High Strength, PSI-5A4E, .020" T, Y-poled, "103" size 109 43 22 15
T220-A4SS-203X High Strength, PSI-5A4E, .020" T, X-poled, "203" size 121 61 31 20
T220-A4SS-203Y High Strength, PSI-5A4E, .020" T, Y-poled, "203" size 121 61 31 20
T220-A4SS-303X High Strength, PSI-5A4E, .020" T, X-poled, "303" size 133 73 37 28
T220-A4SS-303Y High Strength, PSI-5A4E, .020" T, Y-poled, "303" size 133 73 37 28
T220-A4SS-503X High Strength, PSI-5A4E, .020" T, X-poled, "503" size 182 145 103 91
T220-A4SS-503Y High Strength, PSI-5A4E, .020" T, Y-poled, "503" size 182 145 103 91
Standard 2-Piezo Layer Elements (thickness .020"; brass shim; PSI-5H4E ceramic; X- poled or Y-poled)
Can be used as Bending ActuatorBending SensorExtending ActuatorExtending Sensor
T220-H4-103X PSI-5H4E, .020" T, X-poled, "103" size 91 37 19 13
T220-H4-103Y PSI-5H4E, .020" T, Y-poled, "103" size 91 37 19 13
T220-H4-203X PSI-5H4E, .020" T, X-poled, "203" size 97 48 24 17
T220-H4-203Y PSI-5H4E, .020" T, Y-poled, "203" size 97 48 24 17
T220-H4-303X PSI-5H4E, .020" T, X-poled, "303" size 109 61 31 23
T220-H4-303Y PSI-5H4E, .020" T, Y-poled, "303" size 109 61 31 23
T220-H4-503X PSI-5H4E, .020" T, X-poled, "503" size 152 109 85 76
T220-H4-503Y PSI-5H4E, .020" T, Y-poled, "503" size 152 109 85 76
High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .023"; PSI-5A4E ceramic; X-poled for Series Operation)
T223-A4CL-103X High Performance, .023" thick, PSI 5A4E, "103" size 97 45 22 15
T223-A4CL-203X High Performance, .023" thick, PSI 5A4E, "203" size 109 58 30 19
T223-A4CL-303X High Performance, .023" thick, PSI 5A4E, "303" size 121 73 37 29
T223-A4CL-503X High Performance, .023" thick, PSI 5A4E, "503" size 181 133 99 88
High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .023"; PSI-5H4E ceramic; X-poled for Series Operation)
T223-H4CL-103X High Performance, .023" thick, PSI 5H4E, "103" size 97 45 22 15
T223-H4CL-203X High Performance, .023" thick, PSI 5H4E, "203" size 109 58 30 19
T223-H4CL-303X High Performance, .023" thick, PSI 5H4E, "303" size 121 73 37 29
T223-H4CL-503X High Performance, .023" thick, PSI 5H4E, "503" size 181 133 99 88
Standard 2-Piezo Layer Elements (thickness .026"; brass shim; PSI-5A4E ceramic; X- poled or Y-poled)
Can be used as Bending ActuatorBending SensorExtending ActuatorExtending Sensor
T226-A4-103X PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "103" size 91 43 22 16
T226-A4-103Y PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "103" size 91 43 22 16
T226-A4-203X PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "203" size 97 61 31 20
T226-A4-203Y PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "203" size 97 61 31 20
T226-A4-303X PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "303" size 109 73 37 29
T226-A4-303Y PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "303" size 109 73 37 29
T226-A4-503X PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "503" size 181 121 91 83
T226-A4-503Y PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "503" size 181 121 91 83
High Strength 2-Piezo Layer Elements (thickness .026"; stainless steel shim, PSI-5A4E ceramic; X-poled or Y-poled)
T226-A4SS-103X High Strength, PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "103" size 109 48 27 19
T226-A4SS-103Y High Strength, PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "103" size 109 48 27 19
T226-A4SS-203X High Strength, PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "203" size 121 73 37 22
T226-A4SS-203Y High Strength, PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "203" size 121 73 37 22
T226-A4SS-303X High Strength, PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "303" size 133 91 43 33
T226-A4SS-303Y High Strength, PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "303" size 133 91 43 33
T226-A4SS-503X High Strength, PSI-5A4E, .026" T, X-poled, "503" size 212 152 109 97
T226-A4SS-503Y High Strength, PSI-5A4E, .026" T, Y-poled, "503" size 212 152 109 97
Standard 2-Piezo Layer Elements (thickness .026"; brass shim; PSI-5H4E ceramic; X- poled or Y-poled)
Can be used as Bending ActuatorBending SensorExtending ActuatorExtending Sensor
T226-H4-103X PSI-5H4E, .026" T, X-poled, "103" size 91 43 22 16
T226-H4-103Y PSI-5H4E, .026" T, Y-poled, "103" size 91 43 22 16
T226-H4-203X PSI-5H4E, .026" T, X-poled, "203" size 97 61 31 20
T226-H4-203Y PSI-5H4E, .026" T, Y-poled, "203" size 97 61 31 20
T226-H4-303X PSI-5H4E, .026" T, X-poled, "303" size 109 73 37 29
T226-H4-303Y PSI-5H4E, .026" T, Y-poled, "303" size 109 73 37 29
T226-H4-503X PSI-5H4E, .026" T, X-poled, "503" size 182 121 91 83
T226-H4-503Y PSI-5H4E, .026" T, Y-poled, "503" size 182 121 91 83
High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .034"; PSI-5A4E ceramic; X-poled for Series Operation)
T234-A4CL-103X High Performance, .034" thick, PSI-5A4E ceramic, "103" size 121 55 31 20
T234-A4CL-203X High Performance, .034" thick, PSI-5A4E ceramic, "203" size 133 73 43 24
T234-A4CL-303X High Performance, .034" thick, PSI-5A4E ceramic, "303" size 152 85 48 33
T234-A4CL-503X High Performance, .034" thick, PSI-5A4E ceramic, "503" size 212 157 109 95
High Performance 2-Piezo Layer Bending Elements (thickness .034"; PSI-5H4E ceramic; X-poled for Series Operation)
T234-H4CL-103X High Performance, .034" thick, PSI-5H4E ceramic, "103" size 121 55 31 20
T234-H4CL-203X High Performance, .034" thick, PSI-5H4E ceramic, "203" size 133 73 43 24
T234-H4CL-303X High Performance, .034" thick, PSI-5H4E ceramic, "303" size 152 85 48 33
T234-H4CL-503X High Performance, .034" thick, PSI-5H4E ceramic, "503" size 212 157 109 95
4-Piezo Layer Bending Elements (thickness .034"; PSI-5A4E ceramic; Y-poled for Parallel Operation)
T434-A4-201 4-Layer Bender, .034" thick, PSI-5A4E ceramic, Y-poled) 241 180 132 108
T434-A4-302 4-Layer Bender, .034" thick, PSI-5A4E ceramic, Y-poled) 301 219 156 120
Custom Cutting / Center Accessing / Soldering Wires Call or email for exact pricing & ordering
TCC Custom Cutting (Large pieces >.1") 385 per Set Up
TCC Custom Cutting (Small pieces <.1") 495 per Set Up
TOC Center Accessing 55 Set Up / plus per access charge
TWC Soldering Wires 39 Set Up / plus per wire charge
Low Voltage Piezo Stacks
TS18-H5-202 Low Voltage Piezo Stack, Large 604 495 424 330


http://www.enfionsh.com