

产品描述
| GAP-SENSOR AEC-55 series | |||
| Sensor unit Type: PU |
|
Converter Type: AEC-55 |
|
|
|
|
||
|
|
|||
| Built-in power supply converter Type: AEC-55MS | Broadband converter Type: AEC-55HF | ||
|
|
|
|
|
| >>TOP | |||
|
|
|||
| Dual Coil GAP-SENSOR AEC-37 series | |||
| Sensor unit Type: DPU | Converter Type: AEC-37 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Built-in power supply converter Type: AEC-37MS | |||
|
|
|
||
| >>TOP | |||
|
|
|||
| Shielded GAP-SENSOR PF series | |||
| Sensor unit Type: PF | Converter Type: CFC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Built-in power supply converter Type: CFC-MS | |||
|
|
|
||
| >>TOP | |||
|
|
|||
| Built-In Amplifier GAP-SENSOR ML series | |||
| Built-in amplifier sensor unit Type: ML-06 | Linear amplifier Type: AEC-59B06FC-01 | ||
|
|
|
|
|
| 变送器 | AEC-55015 | AEC-5502 | AEC-5503 |
| 探 头 | PU-015 | PU-02A | PU-03A |
| 连接线 | PC-03YY | ||
| 测量范围 | 0~300um | 0~500um | 0~1000um |
| 输出电压 | 0.1mm/V | 0.2mm/V | 0.2mm/V |
| 解析度 | 0.5um | 0.5um | 0.5um |
| 反应频率 | DC~20kHz | ||
| 工作温度 | -20~180℃ | ||
| 电 源 | DC±12V~±17V ±40mA | ||
B: 其它探头规格
| 变送器 | AEC-5505 | AEC-5507 | AEC-5509 | AEC-5514 | AEC-5520 | AEC-5530 | AEC-5540 | |
| 探 头 | PU-05 | PU-07 | PU-09 | PU-14 | PU-20 | PU-30 | PU-40 | |
| 连接线 | PC-03YY | |||||||
| 测量范围 | 0~2.0mm | 0~3.0mm | 0~4.0mm | 0~6.0mm | 0~8.0mm | 0~12.0mm | 0~16.0mm | |
| 输出电压 | 0.2mm/V | 0.3mm/V | 0.4mm/V | 0.6mm/V | 0.8mm/V | 1.2mm/V | 1.6mm/V | |
| 解析度 | 0.5um | 0.5um | 1.0um | 2.0um | 3.0um | 4.5um | 6.0um | |
| 反应频率 | DC~20kHz | |||||||
| 非线性度 | 小于±0.5%(10%-90%满量程),超出部分±1% | |||||||
| 工作温度 | 探 头 | -20~180℃ | -20~+120℃ | |||||
| 变送器 | -10~+55℃ | |||||||
| 温度影响 | 探 头 | ±0.05%/℃ | ||||||
| 变送器 | ±0.1%/℃ | |||||||
| 电 源 | DC±15V ±40mA | |||||||
※73系列
|
测量范围 |
0~2.4mm(当被测物材料为铁时) |
|
测量精度 |
±3%满量程 |
|
分辨率 |
0.5μm |
|
反应频率 |
DC~20KHz |
|
工作温度 |
传感器 -20℃~+180℃ 传感器电缆 -20℃~+105℃ 变送器 -10℃~+70℃ |
|
输出 |
1V~5V,50Ω 与表头相连 |
|
电源 |
DC+11V~+26V,25mA (从表头接电源) |
| 73-V | 73-D | 73-A | 73-R |
■另提供以下产品:
● 高温用涡电流位移计
● 高分辨率涡电流位移计,DC~30Hz(0.02um)或80Hz(0.1um)