产品描述
Code | Power KW | Speed rpm | Current A (V.230) | Torque Cn Nm | Performance % | Power factor FI |
MDC71a6 | 0,18 | 910 | 2 | 2 | 56 | 0,88 |
MDC80b6 | 0,37 | 860 | 3,2 | 4 | 65 | 0,96 |
MDC90Sb6 | 0,75 | 880 | 5,5 | 7,1 | 71 | 0,9 |
MDC100a6 | 1,1 | 880 | 8,3 | 12,2 | 71 | 0,94 |
MDC100b6 | 1,5 | 880 | 13 | 17,6 | 71 | 0,94 |
Code | Power KW | Speed rpm | Current A (V.230) | Torque Cn Nm | Performance % | Power factor FI |
MDE63a2 | 0,18 | 2830 | 1,3 | 0,6 | 61 | 0,98 |
MDE63b2 | 0,25 | 2770 | 2,3 | 0,85 | 50 | 0,96 |
MDE71a2 | 0,37 | 2850 | 3,2 | 1,3 | 64 | 0,80 |
MDE71b2 | 0,56 | 2730 | 4,5 | 2 | 60 | 0,93 |
MDE80a2 | 0,75 | 2800 | 5,8 | 2,6 | 60 | 0,92 |
MDE90Sa2 | 1,1 | 2800 | 8,6 | 3,9 | 65 | 0,98 |
MDE90Sb2 | 1,5 | 2800 | 10,5 | 5,2 | 65 | 0,98 |
MDE90La2 | 1,8 | 2850 | 13 | 6,9 | 72 | 0,96 |
MDE100b2 | 2,2 | 2830 | 15 | 7,5 | 68 | 0,94 |
Code | Power KW | Speed rpm | Current A (V.400) | Torque Cn Nm | Performance % | Power factor FI |
MADP63a2/4 | 0,18/1,12 | 2840/1400 | 0,6/0,7 | 0,64/0,83 | 65/50% | 0,70/0,60 |
MADP63b2/4 | 0,22/0,15 | 2800/1380 | 0,66/0,69 | 0,75/1,1 | 64/54% | 0,78/0,6 |
MADP71a2/4 | 0,30/0,20 | 2820/1400 | 0,8/0,7 | 1,05/1,4 | 70/65% | 0,86/0,70 |
MADP71b2/4 | 0,45/0,30 | 2820/1400 | 1,1/1 | 1,57/2,05 | 71/67% | 0,87/0,70 |
MADP80a2/4 | 0,60/0,45 | 2830/1400 | 1,5/1,5 | 2,04/3,09 | 70/70% | 0,86/0,67 |
MADP80b2/4 | 0,82/0,60 | 2850/1420 | 2/1,6 | 2,7/4,1 | 72/73% | 0,90/0,81 |
MADP80c2/4 | 1,1/0,82 | 2860/1420 | 2,7/2 | 3,72/5,56 | 71/72% | 0,85/0,84 |
MADP90Sa2/4 | 1,3/1,0 | 2820/1380 | 3,5/2,7 | 4,4/7,3 | 64/68% | 0,86/0,82 |
MADP90La2/4 | 1,7/1,27 | 2820/1400 | 4,2/3,2 | 5,86/8,54 | 70/72% | 0,85/0,81 |
MADP100a2/4 | 2,6/1,87 | 2800/1400 | 6,3/4,7 | 9,1/12,3 | 69/73% | 0,88/0,78 |
MADP100b2/4 | 3,37/2,6 | 2880/1400 | 8,5/7,2 | 43405 | 72/72% | 0,78/0,73 |
MADP112a2/4 | 4,5/3,4 | 2900/1440 | 11,3/8,3 | 15,16/22,88 | 72/79% | 0,91/0, |
MADP132Sa2/4 | 5,5/4,5 | 2890/1440 | 14/10,2 | 18,6/30,5 | 74/81% | 0,82/0,8 |
MADP132La2/4 | 7,5/6 | 2920/1450 | 19,4/16,2 | 26,8/43,7 | 79/83% | 0,87/0,8 |
MADP160Sa2/4 | 9,3/7,5 | 2950/1470 | 22/16 | 30,90/48,85 | 78/87% | 0,85/0,82 |
MADP160sb2/4 | 13,5/10,5 | 2870/1445 | 28,7/21 | 45/70 | 83/86% | 0,86/0,88 |
MADP160La2/4 | 18,7/14 | 2930/1445 | 36,5/28,7 | 61/93 | 85,5/87% | 0,90/0,85 |
Code | Power KW | Speed rpm | Current A (V.230) | Torque Cn Nm | Performance % | Power factor FI |
MMA56b4 | 0,09 | 1370 | 0,8 | 0,68 | 54 | 0,99 |
MMA63a4 | 0,11 | 1420 | 1,1 | 0,73 | 50 | 0,95 |
MMA63b4 | 0,15 | 1410 | 1,3 | 1 | 54 | 0,97 |
MMA63c4 | 0,187 | 1360 | 1,5 | 1,31 | 55 | 0,99 |
MMA71a4 | 0,187 | 1390 | 1,7 | 1,3 | 52 | 0,92 |
MMA71b4 | 0,3 | 1380 | 2,5 | 2,1 | 60 | 0,9 |
MMA71c4 | 0,37 | 1370 | 3 | 2,6 | 62 | 0,94 |
MMA80a4 | 0,6 | 1400 | 4,6 | 4 | 63 | 0,9 |
MMA80b4 | 0,75 | 1370 | 5,6 | 5,2 | 62 | 0,97 |
MMA90Sa4 | 0,75 | 1380 | 6,5 | 6,3 | 70 | 0,96 |
MMA90La4 | 1,1 | 1380 | 8,5 | 7,9 | 65 | 0,9 |
MMA90Lb4 | 1,5 | 1390 | 11 | 10,7 | 72 | 0,9 |
MMA100a4 | 1,5 | 1390 | 12 | 11 | 74 | 0,9 |
MMA100b4 | 1,87 | 1390 | 13 | 13 | 74 | 0,93 |
MMA100c4 | 2,2 | 1380 | 17 | 15,3 | 73 | 0,94 |
carpanelli电机 carpanelli电机 carpanelli减速机